安徽医学专科附属第二医院种植牙价格是多少?收费标准非常合理,拥有专業的种植牙技术,提供现代化的服务。医院设施完善,科室分布合理,医生们会根据个体情况制定专属诊疗方案,并提供不同种类的种植体选择。价格表也很透明。想了解安徽医学专科附属第二医院种植牙的具体价格吗?
1、在安徽医科大学附属第二医院进行种植牙的费用大约在8000元到50000元之间。具体收费因个人情况和种植体选择而异,因此可能会有所波动。不过,该医院的收费标准受到相关部门监管,深受许多追求美丽的人士信任。2、安徽医学专科附属第二医院科室详情:孙璐在临床实践方面经验很丰富,担任科室的主治医生,至今已具备高超的专業技能,从事口腔领域工作长达10余年,对各种口腔修复技术了如指掌,如今更是荣获博士学位。在工作中注重每一个细节,治疗后患者牙齿状况焕然一新,整洁有序。
夏荣在医院担任口腔科室的副主丨任医师,同时也是硕士生的导师。他在从事医疗工作20多年来,培养了许多不错的技术人才。夏医生对口腔诊疗技术有着深刻的理解,发表了众多相关学术论文。尤其在种植牙方面,他具有专業的操作技能优势,善于运用先进的技术手段。
4、安徽医学专科大学第二附属医院专长领域:种植牙手术是一项常见的牙齿修复手术,手术过程中需要精心选择合适的种植体,将其植入缺失的牙齿位置。随后,患者需要佩戴烤瓷牙冠,以增强种植牙的稳定性。通过适当的护理,种植牙可保持较长时间。
为了加强对口腔部位的保护,特别是在短时间内避免外界因素的干扰,应该注意避免食用那些难以咀嚼的食物,同时避免摄入刺激性食物。另外,每天饭后要及时漱口,保持口腔清洁,这对口腔伤口的愈合非常有益。
安徽地区的价格表:此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8680 | 3335 | 6007 | 6183 | ↑2% |
牙齿瓷贴面 | 10822 | 1965 | 6393 | 6103 | ↓-4% |
烤瓷牙补牙 | 13593 | 1500 | 7546 | 7697 | ↑2% |
烤瓷牙种植 | 23448 | 1544 | 12496 | 13430 | ↑7% |
全瓷牙种植 | 31728 | 2522 | 17125 | 16975 | ↑0% |
美容冠 | 3157 | 1304 | 2230 | 2323 | ↑4% |
龅牙矫正 | 11333 | 4331 | 7832 | 8488 | ↑8% |
地包牙矫正 | 10909 | 4668 | 7788 | 7532 | ↓-3% |
虎牙矫正 | 12611 | 2845 | 7728 | 7190 | ↓-6% |
牙齿不齐 | 22582 | 4145 | 13363 | 13762 | ↑2% |
牙齿稀疏 | 24617 | 4323 | 14470 | 15744 | ↑8% |
牙齿拥挤 | 22706 | 5616 | 14161 | 14832 | ↑4% |
隐适美 | 89091 | 8014 | 48552 | 56899 | ↑17% |
隐形正畸 | 90229 | 8193 | 49211 | 45639 | ↓-7% |
补牙 | 11153 | 900 | 6026 | 5455 | ↓-9% |
镶牙 | 10723 | 1610 | 6166 | 6063 | ↓-1% |
牙齿缺损修复 | 12785 | 1434 | 7109 | 7016 | ↓-1% |
超声波洁牙 | 2264 | 453 | 1358 | 1442 | ↑6% |
咖啡牙美白 | 2213 | 407 | 1310 | 1344 | ↑2% |
喷砂洁牙 | 2139 | 397 | 1268 | 1369 | ↑7% |
色素牙美白 | 2044 | 491 | 1267 | 1358 | ↑7% |
四环素牙美白 | 2170 | 410 | 1290 | 1265 | ↓-1% |
洗牙 | 2067 | 368 | 1217 | 1256 | ↑3% |
牙齿冷光美白 | 2021 | 468 | 1244 | 1322 | ↑6% |
牙齿抛光 | 1561 | 309 | 935 | 956 | ↑2% |
牙齿漂白 | 2558 | 704 | 1631 | 1539 | ↓-5% |
烟渍牙美白 | 2059 | 426 | 1242 | 1301 | ↑4% |
半口牙种植 | 15188 | 5221 | 10204 | 8811 | ↓-13% |
单颗牙种植 | 2576 | 1086 | 1831 | 1881 | ↑2% |
多颗牙种植 | 15860 | 2855 | 9357 | 10374 | ↑10% |
后牙种植 | 5569 | 1572 | 3570 | 3304 | ↓-7% |
前牙种植 | 3514 | 966 | 2240 | 2366 | ↑5% |
全口牙种植 | 62467 | 7682 | 35074 | 37635 | ↑7% |
种植牙 | 19499 | 7770 | 13634 | 14632 | ↑7% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)