上海第九医院口腔科信赖医生是哪位?相关科室、医师、专长服务揭秘!上海第九医院口腔科是医院的重要学科,是在相关管理部门批准下正式设立的,自成立以来备受瞩目,深受广大患者青睐,一直坚持收费公正合理,杜绝乱收费现象。医院聘请了多位专業技术人才,组建了强大的医疗团队,其中蒋欣泉、王宇华等医师备受信赖,两位医师具备较高资质,且接受过规范系统培训,术前可根据个人需求做出理性选择,助您获得更佳疗效。
1、上海第九医院口腔科不错医生蒋欣泉,是一位资历高口腔诊疗医生,长期致力于口腔医疗工作,拥有丰富的临床经验和坚实的理论基础。他在口腔种植、口腔正畸、口腔修复等领域备受推崇,曾发表多篇学术论文。擅长根据个体情况制定合理治疗方案,多年来帮助众多患者解决口腔健康问题。
王宇华,是资历高的副主丨任医师,自毕业后就一直专注于口腔医疗领域,尤其擅长种植牙、全瓷牙和牙齿矫正等治疗项目。在临床实践中,他始终秉承采用新材料和技术以提升美学结果、矫正结果和种植治疗结果的宗旨。此外,他还在多个学术期刊上发表了众多研究论文,拥有丰富的专業知识,能够为每位患者提供更优质的治疗服务。
2、上海医院口腔科概况上海医院口腔科是一家备受关注的学科,成立于1954年,规模宏大,设备齐全。近年来,该科快速发展,拥有丰富的医疗资源,引进了先进的设备和技术,是当地口腔科中的重要组成部分。该科拥有强大的技术团队,能够有效解决各种牙齿问题,与其他科室建立了紧密合作关系,始终致力于运用新医疗技术解决牙齿美观的问题。
3、上海医院口腔科专業服务牙齿整形:常见的牙齿整形技术主要包括金属托槽矫正和隐形牙套矫正,然而每个人的牙齿情况各有差异,因此适用的方法也会有所不同。个人可以根据自身情况合理选择,术后需注意保护牙齿,避免食用过硬食物,以免引发问题。
4、上海地区口腔诊疗项目价格表参考此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9540 | 3537 | 6538 | 7050 | ↑7% |
牙齿瓷贴面 | 12561 | 1791 | 7176 | 7272 | ↑1% |
烤瓷牙补牙 | 13701 | 1649 | 7675 | 8358 | ↑8% |
烤瓷牙种植 | 24305 | 1500 | 12902 | 11912 | ↓-7% |
全瓷牙种植 | 31346 | 2453 | 16899 | 16315 | ↓-3% |
美容冠 | 3674 | 1241 | 2457 | 2406 | ↓-2% |
龅牙矫正 | 12781 | 4883 | 8832 | 8345 | ↓-5% |
地包牙矫正 | 12695 | 4745 | 8720 | 8804 | ↑0% |
虎牙矫正 | 12079 | 2514 | 7296 | 7964 | ↑9% |
牙齿不齐 | 20488 | 4239 | 12363 | 13923 | ↑12% |
牙齿稀疏 | 21751 | 4326 | 13038 | 11782 | ↓-9% |
牙齿拥挤 | 25400 | 5723 | 15561 | 15712 | ↑0% |
隐适美 | 88487 | 7256 | 47871 | 40122 | ↓-16% |
隐形正畸 | 82205 | 8599 | 45402 | 52525 | ↑15% |
补牙 | 12146 | 924 | 6535 | 6765 | ↑3% |
镶牙 | 10560 | 1658 | 6109 | 6348 | ↑3% |
牙齿缺损修复 | 11724 | 1127 | 6425 | 6215 | ↓-3% |
超声波洁牙 | 2340 | 431 | 1385 | 1507 | ↑8% |
咖啡牙美白 | 2284 | 482 | 1383 | 1347 | ↓-2% |
喷砂洁牙 | 2300 | 370 | 1335 | 1442 | ↑8% |
色素牙美白 | 2224 | 432 | 1328 | 1387 | ↑4% |
四环素牙美白 | 2350 | 479 | 1414 | 1333 | ↓-5% |
洗牙 | 2005 | 320 | 1162 | 1236 | ↑6% |
牙齿冷光美白 | 2230 | 478 | 1354 | 1457 | ↑7% |
牙齿抛光 | 1716 | 397 | 1056 | 1069 | ↑1% |
牙齿漂白 | 2588 | 873 | 1730 | 1869 | ↑8% |
烟渍牙美白 | 2377 | 490 | 1433 | 1409 | ↓-1% |
半口牙种植 | 12744 | 4993 | 8868 | 8214 | ↓-7% |
单颗牙种植 | 3120 | 1471 | 2295 | 2170 | ↓-5% |
多颗牙种植 | 15628 | 2735 | 9181 | 8745 | ↓-4% |
后牙种植 | 5408 | 1903 | 3655 | 3622 | ↑0% |
前牙种植 | 3538 | 751 | 2144 | 2334 | ↑8% |
全口牙种植 | 63690 | 7226 | 35458 | 33219 | ↓-6% |
种植牙 | 15614 | 7851 | 11732 | 12589 | ↑7% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)