龙华中心医院种植牙价格是多少?信赖医生评估一览!龙华中心医院口腔科长期以来在收费方面相对较为合理,特别是进行种植牙手术的费用大约在5000到30000元之间。然而,这并非固定收费,具体费用会受多种因素影响,因为每位患者的牙齿状况各不相同,因此价格也会有所差异。若想了解更详细的收费信息,可前往咨询该医院。该科室规模宏大,医疗设施齐全,服务项目完备,医护人员态度严谨,能够满足广大患者的需求。
2、龙华中心医院口腔科详细介绍龙华中心医院口腔科是龙华中心医院中备受关注的科室之一。该科室经过相关主管部门的批准后正式成立,历经多代医务人员的辛勤努力,目前已发展成集医疗、教学、科研等多功能于一体的专業部门。口腔科拥有的诊疗技术,尤其擅长种植牙手术。医院的医生团队会根据患者个体需求制定合理的治疗方案,始终秉承精益求精的医疗理念,同时紧跟现代潮流,不断提升服务水平。医院环境优雅舒适,装修风格别具特色,为患者提供放松舒适的就诊体验。多年来,口腔科已服务无数患者,赢得了广泛好评。
2、龙华中心医院口腔科医生介绍张平,是一位资历高的口腔医疗医生,在2014年毕业于西安交通大学口腔临床医学系。在医学期刊上发表了众多学术论文,尤其擅长牙齿缺失和牙齿矫正等领域。同时,精通临床常见口腔身体科、口腔牙槽外科、口腔牙周疾病以及儿童口腔疾病的诊疗。多年来,他已经帮助了许多患者实现口腔健康和美丽的蜕变。
许明虎,毕业于西安医科大学口腔医学院,专注于口腔领域多年,尤其擅长口腔种植和修复工作。在学术期刊上发表了多篇论文,术前会进行合理化的设计。积极参加学术交流会议,做出过精彩的演讲,经验很丰富。一直在不断自我提升,拥有丰富的理论基础,术后结果显著。
3、龙华中心医院口腔科专業服务**种植牙**:采用人工种植体植入牙槽骨,经过恢复期后,制作牙冠,使牙齿恢复整齐。种植牙具有天然牙的外观和功能,牙齿稳固,可正常咀嚼食物。
牙齿整形:当前的牙齿整形技术取得了显著进展,常见的方法包括金属托槽矫正和隐形牙箍矫正,个人可以根据自身需求做出明智选择。在整形过程中,保持口腔清洁至关重要,避免食用过硬食物,定期到诊所复诊,有助于加速恢复。
4、深圳地区种植牙项目价格表参考此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8527 | 3388 | 5957 | 5485 | ↓-7% |
牙齿瓷贴面 | 10260 | 1555 | 5907 | 5499 | ↓-6% |
烤瓷牙补牙 | 12096 | 1739 | 6917 | 7268 | ↑5% |
烤瓷牙种植 | 22190 | 1944 | 12067 | 12081 | ↑0% |
全瓷牙种植 | 32370 | 2592 | 17481 | 16125 | ↓-7% |
美容冠 | 3149 | 1478 | 2313 | 2388 | ↑3% |
龅牙矫正 | 12122 | 4703 | 8412 | 7291 | ↓-13% |
地包牙矫正 | 11254 | 4500 | 7877 | 7221 | ↓-8% |
虎牙矫正 | 11947 | 2816 | 7381 | 7829 | ↑6% |
牙齿不齐 | 24540 | 4879 | 14709 | 16831 | ↑14% |
牙齿稀疏 | 22522 | 4605 | 13563 | 14349 | ↑5% |
牙齿拥挤 | 25983 | 5713 | 15848 | 13900 | ↓-12% |
隐适美 | 83987 | 9943 | 46965 | 48494 | ↑3% |
隐形正畸 | 85748 | 7831 | 46789 | 38203 | ↓-18% |
补牙 | 12257 | 914 | 6585 | 6734 | ↑2% |
镶牙 | 11004 | 1580 | 6292 | 6056 | ↓-3% |
牙齿缺损修复 | 10157 | 1368 | 5762 | 5376 | ↓-6% |
超声波洁牙 | 2091 | 422 | 1256 | 1364 | ↑8% |
咖啡牙美白 | 2117 | 402 | 1259 | 1263 | ↑0% |
喷砂洁牙 | 2113 | 379 | 1246 | 1354 | ↑8% |
色素牙美白 | 2241 | 445 | 1343 | 1442 | ↑7% |
四环素牙美白 | 2028 | 439 | 1233 | 1266 | ↑2% |
洗牙 | 2208 | 316 | 1262 | 1249 | ↓-1% |
牙齿冷光美白 | 2348 | 405 | 1376 | 1366 | ↑0% |
牙齿抛光 | 1643 | 323 | 983 | 1047 | ↑6% |
牙齿漂白 | 2451 | 911 | 1681 | 1713 | ↑1% |
烟渍牙美白 | 2290 | 423 | 1356 | 1459 | ↑7% |
半口牙种植 | 14611 | 5320 | 9965 | 8804 | ↓-11% |
单颗牙种植 | 3026 | 1158 | 2092 | 2073 | ↑0% |
多颗牙种植 | 16637 | 2918 | 9777 | 9334 | ↓-4% |
后牙种植 | 5823 | 1589 | 3706 | 3375 | ↓-8% |
前牙种植 | 3324 | 950 | 2137 | 2028 | ↓-5% |
全口牙种植 | 64085 | 8144 | 36114 | 30311 | ↓-16% |
种植牙 | 19407 | 7859 | 13633 | 12275 | ↓-9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)