武汉同济医院进行单颗牙种植的价格在5000~30000元之间,具体收费因素众多,可前往医院咨询。该医院拥有丰富的医疗资源和专業医生团队,擅长牙齿种植手术。想要了解更多关于医院的信息,可继续阅读以下详细介绍。
2、武汉同济医院口腔科介绍
武汉同济医院口腔科是该医院的重点科室,位于同济门诊大楼九层。科室规模较大,主要开展口腔身体科、口腔修复科、口腔种植科、口腔正畸科等服务。此外,口腔科还设有医生诊室、特诊室、门诊手术室等设施。
口腔科成立于1955年,经过相关部门批准正式设立。现拥有现代化的医疗设备和一支技术娴熟的医生团队。这些医生均接受过系统化的正规培训,培养了大批技术人才。
科室环境优雅舒适,严格执行消毒措施,致力于为每位患者提供更好的服务。此外,口腔科定期举办学术交流会议,受到了广泛好评。
2、武汉同济医院口腔科医生介绍医生杨成,是一位擅长口腔诊疗的医生,尤其在口腔种植学、美容修复和儿童牙病预防方面具有独到见解。他多年来积累了丰富的临床经验,技术娴熟,注重自然美学,能够根据个体情况提供合理设计方案,帮助众多患者解决牙齿美观问题。
张丽华,自从毕业之后就一直从事口腔行业工作,尤其是对于美学修复、种植牙技术有着颇深的造诣。对于这些技术有着很不错的见解,而且也会制定合理的方案。多次受邀参加过学术交流会议,掌握了前沿的技术精髓,术后也会提供相关的护理知识,让局部更快恢复。
3、武汉同济医院口腔科擅长的治疗包括:种植牙齿:该项目通过将人工种植体植入牙槽骨,经过一段恢复时间后制作牙冠,使牙齿更整齐美观。种植的牙齿看起来自然,不易脱落,深受人们信赖。
牙齿整形:利用目前的牙齿整形技术,可以有效改善牙齿畸形或牙缝过大等问题。常见的方法包括金属托槽矫正和隐形牙箍矫正。手术后通常需要1~2年左右的整形时间,但具体时间因人而异。在整形过程中,要注意保持牙齿清洁,避免食用过硬食物。
4、武汉地区种植牙齿项目价格表参考此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 10173 | 3653 | 6913 | 7310 | ↑5% |
牙齿瓷贴面 | 11664 | 1939 | 6801 | 6625 | ↓-2% |
烤瓷牙补牙 | 15510 | 1614 | 8562 | 9201 | ↑7% |
烤瓷牙种植 | 20779 | 1999 | 11389 | 11913 | ↑4% |
全瓷牙种植 | 26561 | 2695 | 14628 | 15979 | ↑9% |
美容冠 | 3311 | 1497 | 2404 | 2568 | ↑6% |
龅牙矫正 | 11952 | 4406 | 8179 | 8975 | ↑9% |
地包牙矫正 | 12203 | 4249 | 8226 | 8541 | ↑3% |
虎牙矫正 | 12157 | 2840 | 7498 | 8161 | ↑8% |
牙齿不齐 | 20197 | 4279 | 12238 | 12847 | ↑4% |
牙齿稀疏 | 20529 | 4678 | 12603 | 13158 | ↑4% |
牙齿拥挤 | 25362 | 4866 | 15114 | 14727 | ↓-2% |
隐适美 | 87106 | 7044 | 47075 | 40026 | ↓-14% |
隐形正畸 | 80162 | 8459 | 44310 | 47589 | ↑7% |
补牙 | 10076 | 790 | 5433 | 5335 | ↓-1% |
镶牙 | 10676 | 1601 | 6138 | 5953 | ↓-3% |
牙齿缺损修复 | 10183 | 1334 | 5758 | 5620 | ↓-2% |
超声波洁牙 | 2371 | 451 | 1411 | 1548 | ↑9% |
咖啡牙美白 | 2185 | 481 | 1333 | 1286 | ↓-3% |
喷砂洁牙 | 2074 | 347 | 1210 | 1290 | ↑6% |
色素牙美白 | 2187 | 409 | 1298 | 1302 | ↑0% |
四环素牙美白 | 2270 | 439 | 1354 | 1378 | ↑1% |
洗牙 | 2316 | 310 | 1313 | 1374 | ↑4% |
牙齿冷光美白 | 2382 | 469 | 1425 | 1458 | ↑2% |
牙齿抛光 | 1582 | 360 | 971 | 948 | ↓-2% |
牙齿漂白 | 2226 | 808 | 1517 | 1440 | ↓-5% |
烟渍牙美白 | 2319 | 477 | 1398 | 1289 | ↓-7% |
半口牙种植 | 15223 | 5105 | 10164 | 10552 | ↑3% |
单颗牙种植 | 2577 | 1426 | 2001 | 1986 | ↑0% |
多颗牙种植 | 17967 | 2428 | 10197 | 9614 | ↓-5% |
后牙种植 | 6271 | 1847 | 4059 | 4212 | ↑3% |
前牙种植 | 3113 | 853 | 1983 | 2037 | ↑2% |
全口牙种植 | 56839 | 7008 | 31923 | 28379 | ↓-11% |
种植牙 | 18326 | 7848 | 13087 | 11891 | ↓-9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)