上海长海医院口腔科的口碑如何?价格费用详情,该医院的口腔科在口腔治疗领域备受瞩目,深受广大患者好评。医院创建时间久远,历史悠久,积累了丰富的临床经验,培养了大批口腔治疗专業人才,拥有一支庞大而专業的医疗团队。针对治疗需求,患者在就诊前通常会对口腔科的收费情况有所了解,费用标准会有所浮动,具体情况需具体分析。那么,上海长海医院口腔科的口碑如何?价格费用如何呢?
一、上海长海医院口腔科概况上海长海医院口腔科专注于牙体牙髓疾病的诊疗和口腔颌面外科手术治疗,提供更加完善的服务。在口腔修复和种植义齿领域备受好评,深受广大顾客信赖。医院与其他机构保持紧密联系,合作紧密,可为患者提供牙周病和粘膜病的诊疗服务。经过长期探索,医院建立了强大的医疗团队,为患者提供更加贴心的治疗方案。口腔治疗费用因医生技术水平和个体口腔状况而异,需进行详细评估。一般口腔治疗费用在5000元至60000元之间,具体收费标准因治疗项目而异。
在线预约国内医院+医生,经典病例参考,点击【在线咨询】获取
该医疗机构在口腔正畸和口腔颌面种植等领域获得了广泛认可,其治疗理念独具创新,实力雄厚。在先天颌面畸形矫治和美容树脂修复方面,医疗团队的操作水平十分出色,因此在同行中享有较高声誉。此外,该机构还擅长开展复杂的根管治疗和根尖手术等,为患者提供个性化治疗方案,避免机械化的治疗流程,确保手术方案具有针对性。
二、上海长海医院口腔科医生介绍口腔整形:进行口腔整形手术,一般是采用隐形整形技术或金属整形技术,通过一系列的改善和调整,使牙齿更加匀称和协调,避免出现不规则的外观,同时根据个体口腔情况选择合适的矫正器材。戴上矫正器后,牙齿将受到一定的调整力,逐渐朝着正确的方向移动和排列,使牙齿恢复正常位置,口腔外观更加美观。若采用隐形整形技术,患者可自行取下矫正器。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3DS超薄瓷贴面 | 10022 | 3966 | 6994 | 7236 |
牙齿瓷贴面 | 10081 | 1820 | 5950 | 5448 |
烤瓷牙补牙 | 15488 | 1528 | 8508 | 7718 |
烤瓷牙种植 | 24311 | 1438 | 12874 | 12670 |
全瓷牙种植 | 28970 | 2610 | 15790 | 17690 |
美容冠 | 3349 | 1341 | 2345 | 2344 |
龅牙矫正 | 10909 | 4746 | 7827 | 6743 |
地包牙矫正 | 12320 | 4336 | 8328 | 8498 |
虎牙矫正 | 10778 | 2578 | 6678 | 7458 |
牙齿不齐 | 25283 | 4621 | 14952 | 13166 |
牙齿稀疏 | 25241 | 4914 | 15077 | 16108 |
牙齿拥挤 | 25609 | 5533 | 15571 | 13428 |
隐适美 | 86463 | 9065 | 47764 | 43449 |
隐形正畸 | 81321 | 8853 | 45087 | 50574 |
补牙 | 12939 | 769 | 6854 | 6894 |
镶牙 | 11609 | 1678 | 6643 | 7092 |
牙齿缺损修复 | 10959 | 1203 | 6081 | 5974 |
超声波洁牙 | 2251 | 465 | 1358 | 1474 |
咖啡牙美白 | 2257 | 452 | 1354 | 1344 |
喷砂洁牙 | 2109 | 349 | 1229 | 1317 |
色素牙美白 | 2029 | 418 | 1223 | 1254 |
四环素牙美白 | 2399 | 493 | 1446 | 1420 |
洗牙 | 2149 | 364 | 1256 | 1204 |
牙齿冷光美白 | 2400 | 400 | 1400 | 1528 |
牙齿抛光 | 1658 | 387 | 1022 | 976 |
牙齿漂白 | 2301 | 838 | 1569 | 1542 |
烟渍牙美白 | 2232 | 412 | 1322 | 1406 |
半口牙种植 | 13758 | 4805 | 9281 | 8117 |
单颗牙种植 | 2819 | 1394 | 2106 | 2243 |
多颗牙种植 | 15291 | 2753 | 9022 | 8082 |
后牙种植 | 5539 | 1665 | 3602 | 3701 |
前牙种植 | 3306 | 776 | 2041 | 1877 |
全口牙种植 | 50100 | 9106 | 29603 | 31848 |
种植牙 | 15735 | 7929 | 11832 | 12371 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)