众多患者在就医时更倾向于选择连锁的牙科机构,因为这些机构通常拥有雄厚的实力,能够给人一种安心感。下面让我们一起来了解一下近备受关注的太原恒伦口腔医院。那么,太原恒伦口腔医院的收费情况如何?它的种植牙技术又有何特点呢?为了解答这些问题,编辑连夜整理了2023年太原恒伦口腔医院的收费标准。这些费用涵盖了补牙、拔牙、正畸和种植牙等项目的收费。
恒伦口腔收费价目表1、恒伦口腔收费情况
太原恒伦口腔医院的牙科治疗价格相对较为亲民。其中,进口种植牙的起价为4980元/颗,数字化欧美进口种植牙的价格为8000元/颗,国产自锁矫正的价格为9980元起,全口隐形矫正的价格为23800元起。此外,太原恒伦口腔医院还提供进口3M树脂补牙套餐,价格仅为260元/颗。值得一提的是,太原恒伦口腔医院是当地的医疗保险定点单位,因此在牙科治疗价格上具有巨大的优势。同时,院内的种植牙项目也可以使用社保卡支付,让牙科治疗更加便捷和经济实惠。总的来说,太原恒伦口腔医院的正畸和种植牙技术都很出色,而且价格也很实惠。
2、恒伦口腔怎么样?
太原长安口腔医院是一家通过当地卫生主管部门审定设立的合法牙科机构,在太原市设有20多家分院,包括具备二级牙科医院资质的机构。作为私营牙科连锁,太原长安口腔医院的合法性值得信赖。太原长安口腔医院在规模和实力方面均表现强劲。他们提供多种特色牙科诊疗项目,包括牙齿美学正畸、微创种植牙、牙齿修复、牙齿美白以及儿童齿科等领域。尤其在种植牙修复方面,太原长安口腔医院备受推崇,拥有经验很丰富的种植牙医生团队,他们不仅技术娴熟,价格实惠。太原长安口腔医院享有良好口碑和专業服务水准。他们持有合法执业资格,并在牙科领域积累了丰富经验。
3、口碑评价
这次前往就近的南院,是因为之前造访过总店,对这里的环境和服务印象深刻。患者与家人一同前来进行种牙手术,医生详细解释了整个过程,消除了家人对此手术的恐惧。此外,南院提供多种种植牙植体材料可供选择,价格公开透明,患者可自主决定。手术后还有专人进行回访,服务质量令人满意。综上所述,患者对太原恒伦口腔医院南院留下了非常好的印象。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
太原地区口腔整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3337-10171 |
牙齿瓷贴面 | 1679-10888 |
E-MA | 1524-15164 |
3D全瓷牙贴面 | 2231-16339 |
Mega隐形瓷贴面 | 2848-17909 |
美国皓齿 | 1601-16733 |
瓷贴面 | 2156-15662 |
烤瓷牙补牙 | 1476-15361 |
烤瓷牙种植 | 1499-22866 |
全瓷牙种植 | 2979-28097 |
合金烤瓷牙 | 2507-29812 |
贵金属烤瓷牙 | 2942-30065 |
二氧化锆全瓷牙 | 2590-26789 |
镶牙 | 1961-12904 |
牙冠 | 2914-29852 |
前突牙 | 2505-25892 |
内收牙 | 2920-32170 |
牙齿脱落 | 2548-28082 |
微创种植 | 2794-30544 |
活动假牙 | 2720-27355 |
假牙 | 2841-26297 |
美容冠 | 1198-3385 |
龅牙矫正 | 4260-12149 |
地包牙矫正 | 4534-12599 |
虎牙矫正 | 2591-11007 |
牙齿不齐 | 1079-12532 |
牙齿稀疏 | 1344-11132 |
牙齿拥挤 | 5800-21116 |
隐适美 | 8538-96761 |
隐形正畸 | 7437-82920 |
金属托槽矫正 | 9644-85328 |
自锁托槽矫正 | 8634-103719 |
透明托槽矫正 | 7000-88485 |
透明隐形矫正 | 9229-95753 |
隐形矫正 | 9234-80831 |
隐形牙套 | 7614-82470 |
牙齿拥挤矫正 | 7258-97138 |
地包天矫正 | 9166-102608 |
凸嘴矫正 | 9311-91817 |
金属托槽 | 9559-93025 |
半隐型矫正 | 9209-103323 |
陶瓷矫正 | 8396-101433 |
深覆颌 | 9374-95964 |
牙套 | 8011-86074 |
牙颌畸形 | 7452-102952 |
补牙 | 917-11739 |
牙齿缺损修复 | 1222-10468 |
坏牙 | 1126-10391 |
蛀牙 | 1201-12695 |
拔智齿 | 1191-11778 |
牙齿综合 | 1488-11969 |
根管治疗 | 1446-12513 |
牙周护理 | 1300-10070 |
牙渍 | 1153-10798 |
阻生牙 | 1053-10201 |
隐裂牙 | 1487-11283 |
多生牙 | 1259-12490 |
磨牙 | 1364-12446 |
塞牙 | 1141-10418 |
牙缝变大 | 1068-11488 |
龋齿 | 1207-12511 |
牙齿断裂 | 1234-10811 |
虫牙 | 1232-11602 |
牙洞 | 1419-11842 |
树脂补牙 | 1306-11142 |
浅龋 | 1337-10654 |
中龋 | 1088-12427 |
深龋 | 1175-11731 |
3M树脂补牙 | 1488-11940 |
烂牙 | 1116-12204 |
牙齿龋坏 | 1301-12300 |
微创根管 | 1221-12686 |
牙痛 | 1297-10872 |
牙磨损 | 1324-10685 |
牙脱位 | 1347-11523 |
牙齿外伤 | 1314-10138 |
超声波洁牙 | 425-2167 |
咖啡牙美白 | 463-2209 |
喷砂洁牙 | 388-2031 |
色素牙美白 | 451-8137 |
四环素牙美白 | 481-7027 |
洗牙 | 380-2159 |
牙齿冷光美白 | 481-2134 |
牙齿抛光 | 371-1554 |
牙齿漂白 | 500-2053 |
烟渍牙美白 | 473-2120 |
冷光美白 | 479-2208 |
皓齿美白 | 462-2181 |
牙黄变白 | 460-2039 |
氟斑牙美白 | 418-2130 |
变色牙美白 | 434-2291 |
黑牙美白 | 461-2199 |
茶渍牙美白 | 484-2278 |
牙美白 | 424-2146 |
半口牙种植 | 58429-126395 |
单颗牙种植 | 14265-31285 |
多颗牙种植 | 28732-177758 |
后牙种植 | 18783-52795 |
前牙种植 | 8757-31726 |
全口牙种植 | 97301-336250 |
种植牙/颗 | 8389-15094 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8319-16384 |
美国3I种植牙/颗 | 9900-23924 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11471-15038 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11228-19185 |
德国贝格种植牙/颗 | 8728-19232 |
美国百康种植牙/颗 | 8647-16373 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11696-22458 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9251-18493 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6870-10170 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5924-9556 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5397-16325 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5050-10299 |
韩国dio种植牙/颗 | 5106-10280 |
德国IC种植牙/颗 | 10808-19497 |
法国安多健种植/颗 | 11313-15741 |
进口种植牙/颗 | 9836-19107 |
国产种植牙 | 5978-11853 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)