国内有名的连锁口腔机构,在各地分布众多分院,专業开展口腔治疗服务,其中一些更是口腔治疗领域的专業,提供牙齿矫正、牙齿美白、口腔美学修复等项目。为了预约高质量的治疗机构,可以对每家医院进行有针对性的评估,选择适合自己的机构。那么,国内有名的连锁口腔有哪些呢?一起来了解一下!
上海科尔雅口腔医院是一家备受瞩目的口腔机构,以提供高质量的口腔治疗方案和项目有名。包括牙齿矫正、牙齿美白以及牙齿清洁等服务。该医院近年来荣获多项荣誉,在牙齿种植手术方面拥有丰富经验,尤其在单颗和多颗种植方面表现出色。口碑良好,预约方便,收费合理。欢迎您了解更多关于上海科尔雅口腔医院的信息。2、上海伊尔意口腔门诊部上海伊尔意口腔门诊部,创立历史悠久,如今是一家口腔连锁机构,在医学领域享有盛誉和声望,致力于口腔美学修复和牙体牙髓疾病治疗。该门诊部提供牙齿种植、手术、牙齿清洁治疗以及口腔黏膜疾病治疗等项目,医生大多服务态度良好,医疗团队完善。
3、上海维乐口腔门诊部上海维乐口腔门诊部,作为一家拥有不错手术技艺的口腔机构,与有名机构有着紧密合作,致力于打造更高效率的服务模式。该门诊部已制定个性化手术方案和治疗技术,擅长牙齿种植、美白、清洁以及术后恢复理疗,并具备杰出的义务意识。
4、上海永华口腔门诊部上海永华口腔门诊部自成立以来,赢得了广大客户的认可,荣获多项荣誉证书和称号,不仅被评为文明单位,还荣获科技进步奖项,技术水平不断提升。目前,门诊部可提供牙齿矫正、牙齿种植、牙齿美白、牙齿清洁等服务,根管治疗方面更是技术娴熟,在医学界享有良好声誉。
5、北京维乐口腔医院北京维乐口腔医院作为北京当地的一家连锁牙科,其整体实力相当雄厚,医生团队更是实力强大。目前主要推荐的治疗项目包括单颗种植牙手术、多颗种植牙手术以及全口种植牙。医院的医生团队拥有独特的治疗技术优势,大部分医生均毕业于名校并具有海外留学背景,为患者提供化的治疗方案和操作流程。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
上海地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1183-3525 |
龅牙矫正 | 4915-11654 |
地包牙矫正 | 4793-12224 |
虎牙矫正 | 2992-12940 |
牙齿不齐 | 4879-23882 |
牙齿稀疏 | 4048-23394 |
牙齿拥挤 | 5066-22435 |
隐适美 | 9394-87265 |
隐形正畸 | 9334-102364 |
金属托槽矫正 | 9910-81335 |
自锁托槽矫正 | 9046-99651 |
透明托槽矫正 | 8100-88672 |
透明隐形矫正 | 7939-99856 |
隐形矫正 | 8898-96083 |
隐形牙套 | 7258-86545 |
牙齿拥挤矫正 | 7215-81809 |
地包天矫正 | 9999-88011 |
凸嘴矫正 | 8822-93851 |
金属托槽 | 9310-96701 |
半隐型矫正 | 9553-96087 |
陶瓷矫正 | 9114-91613 |
深覆颌 | 9253-84997 |
牙套 | 9988-93983 |
牙颌畸形 | 7270-94875 |
超声波洁牙 | 489-2383 |
咖啡牙美白 | 498-2051 |
喷砂洁牙 | 387-2213 |
色素牙美白 | 500-8139 |
四环素牙美白 | 463-7003 |
洗牙 | 379-2042 |
牙齿冷光美白 | 462-2029 |
牙齿抛光 | 395-1771 |
牙齿漂白 | 469-2210 |
烟渍牙美白 | 487-2171 |
冷光美白 | 440-2336 |
皓齿美白 | 463-2382 |
牙黄变白 | 440-2215 |
氟斑牙美白 | 432-2012 |
变色牙美白 | 400-2046 |
黑牙美白 | 484-2351 |
茶渍牙美白 | 490-2386 |
牙美白 | 421-2101 |
半口牙种植 | 55080-124575 |
单颗牙种植 | 11037-30451 |
多颗牙种植 | 27673-156475 |
后牙种植 | 18447-56530 |
前牙种植 | 7832-32863 |
全口牙种植 | 73310-313366 |
种植牙/颗 | 8412-15679 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8597-15751 |
美国3I种植牙/颗 | 9008-24360 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11445-17404 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11804-19041 |
德国贝格种植牙/颗 | 9173-18017 |
美国百康种植牙/颗 | 9478-15679 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11528-21254 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9071-18440 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6721-10298 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5220-9555 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5073-18908 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5904-10178 |
韩国dio种植牙/颗 | 5951-10393 |
德国IC种植牙/颗 | 10648-19236 |
法国安多健种植/颗 | 11193-16186 |
进口种植牙/颗 | 9523-19227 |
国产种植牙 | 5696-10864 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)