南京省中医院种植牙费用是多少?拥有整齐坚固的牙齿对个人的咀嚼功能至关重要。然而,许多人在日常生活中可能会遇到牙齿缺失的问题,因此考虑接受种植牙治疗。南京省中医院的种植牙技术日益成熟,医院具有独特的医疗风格,医生会根据患者的具体情况制定适合的治疗方案,并提供详细的收费标准。那么现在让我们一起来了解一下南京省中医院种植牙的具体收费情况吧。
1、南京省中医院种植牙价格查询南京省中医院种植牙的价格大致在5000元至30000元左右,具体收费因个体情况而异。患者情况复杂,费用可能较高。目前市面上有多种种植牙材料,价格也会有所不同。南京省中医院在收费方面相对合理,避免乱收费问题。
2、南京省中医院口腔科介绍:南京省中医院口腔科综合实力雄厚,医疗设施完善,尤其在现代口腔技术方面具有深厚研究,种植牙手术实行标准化数字化服务流程。设有独立治疗中心,专注于医疗、教学和科研等领域。口腔科配备先进仪器设备,执行标准消毒程序,设有独立门诊部针对各类口腔诊疗技术,为求美者提供全程贴心服务。
3、南京省中医院口腔种植科医生资料:印医生,担任该科室副主丨任医师一职,具备丰富的临床经验。印医生毕业后接受过专業培训,积累了丰富的临床经验,尤其在种植牙技术方面造诣深厚,对美学修复也有着专業的见解。印医生一直坚持高品质的医疗服务,并积极参与科研工作,目前还担任江苏省口腔恢复协会委员。
侯燕宁担任口腔科的副主丨任医生以及副教丨授,临床经验非常丰富,已从事口腔工作长达30年。侯医生发表了众多相关学术论文,持续开展研究,并积极参与重要的学术交流活动,以不断丰富自身的医疗知识。在实际操作中,侯医生还注重应用美学标准,为患者提供更加细致入微的治疗。
4、南京省中医院种植牙整形科普知识:此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8239 | 3577 | 5908 | 5749 | ↓-2% |
牙齿瓷贴面 | 11216 | 1583 | 6399 | 6499 | ↑1% |
烤瓷牙补牙 | 14174 | 1562 | 7868 | 8399 | ↑6% |
烤瓷牙种植 | 23436 | 1897 | 12666 | 13044 | ↑2% |
全瓷牙种植 | 30420 | 2494 | 16457 | 15044 | ↓-8% |
美容冠 | 3429 | 1189 | 2309 | 2363 | ↑2% |
龅牙矫正 | 12068 | 4966 | 8517 | 7398 | ↓-13% |
地包牙矫正 | 12448 | 4595 | 8521 | 7282 | ↓-14% |
虎牙矫正 | 11887 | 2487 | 7187 | 6797 | ↓-5% |
牙齿不齐 | 24290 | 4976 | 14633 | 15368 | ↑5% |
牙齿稀疏 | 24130 | 4036 | 14083 | 14903 | ↑5% |
牙齿拥挤 | 24904 | 5659 | 15281 | 13992 | ↓-8% |
隐适美 | 81555 | 7518 | 44536 | 49732 | ↑11% |
隐形正畸 | 96893 | 9639 | 53266 | 54122 | ↑1% |
补牙 | 10736 | 835 | 5785 | 5763 | ↑0% |
镶牙 | 12245 | 1706 | 6975 | 6957 | ↑0% |
牙齿缺损修复 | 10047 | 1186 | 5616 | 5882 | ↑4% |
超声波洁牙 | 2128 | 416 | 1272 | 1332 | ↑4% |
咖啡牙美白 | 2299 | 420 | 1359 | 1354 | ↑0% |
喷砂洁牙 | 2203 | 319 | 1261 | 1282 | ↑1% |
色素牙美白 | 2330 | 417 | 1373 | 1318 | ↓-4% |
四环素牙美白 | 2099 | 428 | 1263 | 1346 | ↑6% |
洗牙 | 2076 | 397 | 1236 | 1180 | ↓-4% |
牙齿冷光美白 | 2050 | 449 | 1249 | 1254 | ↑0% |
牙齿抛光 | 1603 | 306 | 954 | 892 | ↓-6% |
牙齿漂白 | 2494 | 726 | 1610 | 1507 | ↓-6% |
烟渍牙美白 | 2277 | 465 | 1371 | 1359 | ↑0% |
半口牙种植 | 12135 | 5274 | 8704 | 7945 | ↓-8% |
单颗牙种植 | 2554 | 1252 | 1903 | 2002 | ↑5% |
多颗牙种植 | 15698 | 2670 | 9184 | 10205 | ↑11% |
后牙种植 | 5791 | 1698 | 3744 | 4034 | ↑7% |
前牙种植 | 3184 | 707 | 1945 | 1947 | ↑0% |
全口牙种植 | 50980 | 8287 | 29633 | 27254 | ↓-8% |
种植牙 | 15241 | 7787 | 11514 | 10427 | ↓-9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)