大连种植牙哪家医院靠谱?对于种植牙齿这一重要治疗项目,选择一家专業水准高的医院至关重要。只有在这样的医院,种植牙齿的技术才能够达到更加不错的水平。因此,在进行种植牙齿手术前,有必要仔细了解各家医院的情况,找出适合自己的医院。大连地区有许多口腔医院,规模大小不一,想要选择一家靠谱的医院并非易事。通过以下文章,我们一起来深入了解有关种植牙齿的相关信息。
1、大连洁雅口腔在大连地区这家牙科诊所已经有了很高的有名度,不断的发展过程中,这家医院已经获得了很高的评价,操作各项口腔疾病,治疗之后的整体结果都非常的理想,在操作口腔疾病治疗之后也能够尽快的恢复到不错的状态,所以说这家医院也确实是很有优势和专業的医院在操作口腔疾病治疗期间,完全不用担心有口腔内部交叉感染的问题,能够达到无菌消毒的模式下进行治疗,对于牙齿种植和矫正的价格都特别的优惠。
2、大连东尼口腔医院在大连地区这家医院已经获得了不错的评价,实力还是蛮高的,在当地的规模也是比较大的,医院内部可以开展的项目也很齐全,种植牙齿这家医院确实是非常强大的,除了简单的种植牙齿吃之外,复杂性的种植也是特别值得信赖的,尤其是操作种植牙齿,能够达到一站式的服务,是特别值得选择的医院。
3、大连佳美口腔在大连地区这家医院已经受到了不错的评价,操作各项口腔疾病治疗期间,能够有着不错的服务,院内开展的种植牙齿这些项目也是非常不错的,性价比很高,在种植牙齿可以选择多种种植体,大概的价格是在5000元左右一颗牙齿种植之后的整体结果特别的理想,现在已经有不少的人会选择这家医院种植牙齿。
4、大连沙医生口腔在大连地区这家医院已经赢得了广泛的认可,经过持续的发展,目前已经获得了极高的口碑。在处理各种口腔疾病治疗过程中具备明显的优势,术后的关怀服务也备受推崇,让患者在治疗过程中倍感放心。无论是牙齿修复后的整体结果还是种植牙齿、牙齿矫正项目,均能够达到令人满意的结果,因此备受欢迎。
这家医院经过有关部门批准成立,口碑在当地相当不错。他们严格执行消毒杀菌程序,实现了一人一用一消毒,有效地预防了交叉感染问题。在牙齿种植方面,他们能够更准找到正确的位置,手术时间较短,出血量极少。患者恢复结果非常显著。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
大连地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3839-9022 |
牙齿瓷贴面 | 1549-11590 |
E-MA | 2224-15455 |
3D全瓷牙贴面 | 2155-17314 |
Mega隐形瓷贴面 | 1894-15565 |
美国皓齿 | 1444-16237 |
瓷贴面 | 2537-16097 |
美容冠 | 1143-3781 |
龅牙矫正 | 4460-10540 |
地包牙矫正 | 4687-11934 |
虎牙矫正 | 2782-11876 |
牙齿不齐 | 1464-12065 |
牙齿稀疏 | 1161-11076 |
牙齿拥挤 | 5256-23280 |
隐适美 | 7257-84778 |
隐形正畸 | 7997-101394 |
金属托槽矫正 | 9182-92571 |
自锁托槽矫正 | 8923-95727 |
透明托槽矫正 | 9041-91888 |
透明隐形矫正 | 8207-85809 |
隐形矫正 | 8836-88982 |
隐形牙套 | 8734-80932 |
牙齿拥挤矫正 | 9635-87118 |
地包天矫正 | 9385-82053 |
凸嘴矫正 | 8702-94082 |
金属托槽 | 8198-88741 |
半隐型矫正 | 8901-100699 |
陶瓷矫正 | 8456-84729 |
深覆颌 | 8865-80402 |
牙套 | 8961-85788 |
牙颌畸形 | 8286-90935 |
补牙 | 902-11547 |
镶牙 | 1476-12431 |
牙齿缺损修复 | 1186-11635 |
坏牙 | 1067-12937 |
蛀牙 | 1117-10214 |
拔智齿 | 1454-10697 |
牙齿综合 | 1431-10801 |
根管治疗 | 1397-12128 |
牙周护理 | 1426-11847 |
牙渍 | 1415-12146 |
阻生牙 | 1098-11779 |
隐裂牙 | 1132-10051 |
多生牙 | 1264-10436 |
磨牙 | 1334-11770 |
塞牙 | 1471-11714 |
牙缝变大 | 1416-11143 |
龋齿 | 1187-11156 |
牙齿断裂 | 1354-10933 |
虫牙 | 1320-10476 |
牙洞 | 1308-11174 |
树脂补牙 | 1466-10796 |
浅龋 | 1191-11645 |
中龋 | 1480-12612 |
深龋 | 1227-12496 |
3M树脂补牙 | 1494-10773 |
烂牙 | 1125-10111 |
牙齿龋坏 | 1152-11653 |
微创根管 | 1403-10158 |
牙痛 | 1150-12134 |
牙磨损 | 1422-12829 |
牙脱位 | 1335-11512 |
牙齿外伤 | 1408-12163 |
半口牙种植 | 54625-143980 |
单颗牙种植 | 11931-25117 |
多颗牙种植 | 27983-185917 |
后牙种植 | 19114-58157 |
前牙种植 | 7483-38061 |
全口牙种植 | 81787-309277 |
种植牙/颗 | 9158-16232 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8161-19318 |
美国3I种植牙/颗 | 8723-24178 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11630-16981 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11284-16609 |
德国贝格种植牙/颗 | 8821-16978 |
美国百康种植牙/颗 | 8908-17531 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11309-20004 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8900-15450 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6245-10458 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5168-9563 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5649-18874 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5142-10273 |
韩国dio种植牙/颗 | 5528-10009 |
德国IC种植牙/颗 | 10363-19304 |
法国安多健种植/颗 | 11691-15200 |
进口种植牙/颗 | 9503-17443 |
国产种植牙 | 5998-11634 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)