想要了解成都牙科收费标准?选择适合的牙科医院至关重要,选定可信赖的牙科机构至关重要。很多患者都存在这样的疑虑,认为好的医院价格一定很高,但实际上,寻找优质的牙科服务并不意味着要选择昂贵的牙科机构。在选择牙科机构之前,大家可以先对价格进行一番调查。以下内容将详细介绍成都牙科收费情况,帮助患者了解当地的价格水平,避免在口腔治疗过程中花费过多。现在就让我们一起来看看吧。
成都口腔医院的牙科服务项目包括超声洗牙、喷砂洗牙、拔牙和拔除智齿等。根据成都牙科收费价目对比,超声洗牙每次价格在50~100元左右起,喷砂洗牙每次价格在100~300元左右起,拔牙的单科价格在50~100元左右起,而锯齿拔除的价格在300~500元左右起。对于拔除智齿的收费价格因牙根位置和手术难度不同而异,一般价格在几百元左右。
牙齿修复费用大约在300~1000元左右起,若需进行人工冠修复,则起价约为1000元左右。而牙齿冷光美白的价格范围大约在1000元至2000元左右,实际费用取决于牙齿色素沉淀程度。至于牙齿种植的价格则从3000元起,具体费用会因植入的种植体而有所不同。
牙齿矫正的费用差异较大,一般价格在5000元至4万元之间。普通的金属唇侧矫正价格较为亲民,而进口的无托槽隐形矫正费用则相对较高,大约在25000元至40000元左右起。当然,医院的档次不同,价格也会有巨大差异。
2、成都牙科医院介绍(1)华西口腔医院
华西口腔医院的前身是成都仁济牙科诊所,经过多年的发展,历经多次的名称调整,该医院于2001年更名为四川大学华西口腔医学院。拥有百年的悠久历史,采用现代化的管理模式,是国内较早发展的优质口腔专科医院。医院在规模和医生技术方面均居先进地位,院内的医疗环境和优化就医流程一直备受好评。
(2)成都口腔医院
成都口腔门诊是专業的口腔机构,虽然只有4个科室,但是涵盖了口腔基本的所有项目。包括口腔内外科的治疗和口腔各种畸形的正畸和矫正。这里开展了牙体和牙髓以及牙周疾病的治疗,也可以熟练的操作牙齿拔除手术和口腔颌面外科门诊手术。金属铸造义齿和烤瓷牙,固定义齿修复都是该院的擅长项目。院内拥有多名口腔医生,他们的专業技术都很不错。
所述内容涉及成都牙科服务收费标准,实际上,牙科费用受多种因素影响,不仅与医疗机构的级别和具体细节相关,还与医生相关。通常情况下,医生级别越高,收费相对较高,然而选择可靠的口腔医院仍然至关重要。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
成都地区口腔整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1492-3203 |
龅牙矫正 | 4624-12420 |
地包牙矫正 | 4983-11439 |
虎牙矫正 | 2784-12527 |
牙齿不齐 | 1076-10856 |
牙齿稀疏 | 1491-10203 |
牙齿拥挤 | 5239-21781 |
隐适美 | 8594-85275 |
隐形正畸 | 7001-82223 |
金属托槽矫正 | 7656-97900 |
自锁托槽矫正 | 9250-103866 |
透明托槽矫正 | 8741-87395 |
透明隐形矫正 | 9912-86986 |
隐形矫正 | 8619-89070 |
隐形牙套 | 9538-91565 |
牙齿拥挤矫正 | 9836-94259 |
地包天矫正 | 9791-90269 |
凸嘴矫正 | 8006-88121 |
金属托槽 | 9148-97753 |
半隐型矫正 | 7755-91324 |
陶瓷矫正 | 9790-93456 |
深覆颌 | 7626-85431 |
牙套 | 8286-85230 |
牙颌畸形 | 9689-98748 |
补牙 | 704-12282 |
镶牙 | 1974-12666 |
牙齿缺损修复 | 1326-11190 |
坏牙 | 1290-12027 |
蛀牙 | 1456-12210 |
拔智齿 | 1335-10180 |
牙齿综合 | 1452-10073 |
根管治疗 | 1146-10681 |
牙周护理 | 1317-10335 |
牙渍 | 1469-12238 |
阻生牙 | 1217-12397 |
隐裂牙 | 1274-10481 |
多生牙 | 1055-12149 |
磨牙 | 1488-12111 |
塞牙 | 1284-12356 |
牙缝变大 | 1479-11431 |
龋齿 | 1432-12000 |
牙齿断裂 | 1086-12319 |
虫牙 | 1469-11718 |
牙洞 | 1057-11616 |
树脂补牙 | 1217-12167 |
浅龋 | 1162-12534 |
中龋 | 1464-12834 |
深龋 | 1253-12421 |
3M树脂补牙 | 1057-12222 |
烂牙 | 1155-12994 |
牙齿龋坏 | 1361-10710 |
微创根管 | 1299-10447 |
牙痛 | 1391-12041 |
牙磨损 | 1289-10948 |
牙脱位 | 1404-11833 |
牙齿外伤 | 1477-12362 |
半口牙种植 | 52011-125318 |
单颗牙种植 | 14295-30396 |
多颗牙种植 | 25459-176099 |
后牙种植 | 18341-53182 |
前牙种植 | 8243-37915 |
全口牙种植 | 80384-238607 |
种植牙/颗 | 9517-17568 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9436-18327 |
美国3I种植牙/颗 | 9477-20052 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11511-17465 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11916-17022 |
德国贝格种植牙/颗 | 8356-16074 |
美国百康种植牙/颗 | 8026-15580 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11121-20898 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9713-18993 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6391-10406 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5338-9862 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5850-15794 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5762-10261 |
韩国dio种植牙/颗 | 5296-10218 |
德国IC种植牙/颗 | 10149-19345 |
法国安多健种植/颗 | 11644-15634 |
进口种植牙/颗 | 9659-19365 |
国产种植牙 | 5868-11677 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)