在北京,有许多享有盛誉的整牙医院,为您提供优质的牙齿矫正服务。拥有一口整齐的牙齿,可以让您焕然一新,展现迷人笑容。在这座医疗条件优越的城市,选择一家口碑良好的整牙医院至关重要。以下是汇总的北京口碑好的整牙医院,希望对寻找优质矫正服务的朋友们有所帮助。
北京口碑好的整牙医院排名:(1)中日医院口腔医学中心
概述:医疗机构现有70位医师和80多名护理人员,同时拥有近20名技术医生,其中40位具有硕士和博士学位,技术实力雄厚。口腔医学中心设有口腔身体科、口腔正畸科和口腔颌面外科等5个次级科室,目前可提供全科口腔医学专業、口腔正畸专業和儿童口腔医学专業等10个临床诊疗专業。
医院地址:北京市朝阳区樱花东路2号
(2)战略支援军队特色医学中心口腔科
概况简介:口腔科目前共有95位技术医生,包括54位医生,其中包括3位主要医生和7位副主要医生。口腔科下设9个亚专業领域,包括口腔颌面外科、口腔正畸科和牙体牙髓科等,此外还设有8个功能室和一个护理小组。口腔科在牙齿矫正领域拥有成熟技术和先进设备,为进行牙齿整形手术提供了良好条件。
医院地址:北京市朝阳区安翔北里9号
(3)北京中医药大学第三附属医院口腔科
口腔科概况:口腔科团队共有4位从事口腔临床工作近20年的资历高医生,另有两位资历高医生拥有超过15年的临床经验。每位医生都是该科室的技术骨干,具备杰出的综合素质和丰富的临床经验,擅长口腔身体科、口腔正畸和口腔修复等领域,工作水准极高。口腔科提供各类复杂阻生齿拔除、牙齿矫正和牙齿种植等项目。
医院地址:北京市朝阳区安定门外小关街51号
(4)北医三院口腔科
概述简介:口腔科成立于1958年,目前已经从初的三台牙科综合治疗台,发展为集医疗、教育和研究于一体的现代化科室。口腔科拥有完善的人才队伍,并设有口腔正畸、口腔颌面外科和口腔身体科等多个专科。在牙齿矫正领域,口腔科引入了多个有名的矫正器材,为患者提供了广泛的选择余地。
医院地址:北京市海淀区花园北路49号
(5)华夏人民军队总医院前列医学中心口腔科
概述:口腔科现有员工总计85人,其中包括14位优质专業技术人员和35位中级专業技术人员。口腔科于1982年获得硕士学位授予点资格,并于1986年获得博士学位授予点资格。该科目前正在开展多个项目,形成了独特的医疗特色,在口腔正畸领域具有丰富经验和独到见解。
医院地址:北京市海淀区复兴路28号
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
北京地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1371-3326 |
龅牙矫正 | 4912-12354 |
地包牙矫正 | 4927-10385 |
虎牙矫正 | 2484-11173 |
牙齿不齐 | 1487-10321 |
牙齿稀疏 | 1488-10259 |
牙齿拥挤 | 5477-25158 |
隐适美 | 8599-96713 |
隐形正畸 | 9951-82103 |
金属托槽矫正 | 9298-100029 |
自锁托槽矫正 | 9838-84554 |
透明托槽矫正 | 8273-94991 |
透明隐形矫正 | 8627-96389 |
隐形矫正 | 8023-88982 |
隐形牙套 | 9046-101181 |
牙齿拥挤矫正 | 9929-84232 |
地包天矫正 | 9354-90804 |
凸嘴矫正 | 7563-102587 |
金属托槽 | 9742-97341 |
半隐型矫正 | 7237-97136 |
陶瓷矫正 | 7604-88940 |
深覆颌 | 8311-93437 |
牙套 | 9828-83174 |
牙颌畸形 | 7435-102448 |
补牙 | 826-11648 |
镶牙 | 1416-12922 |
牙齿缺损修复 | 1462-12890 |
坏牙 | 1093-10497 |
蛀牙 | 1355-12646 |
拔智齿 | 1396-12666 |
牙齿综合 | 1146-11584 |
根管治疗 | 1371-12922 |
牙周护理 | 1073-12488 |
牙渍 | 1256-10666 |
阻生牙 | 1231-11820 |
隐裂牙 | 1306-11126 |
多生牙 | 1341-10053 |
磨牙 | 1334-12459 |
塞牙 | 1062-12159 |
牙缝变大 | 1117-12058 |
龋齿 | 1348-12927 |
牙齿断裂 | 1165-11162 |
虫牙 | 1235-10601 |
牙洞 | 1355-12738 |
树脂补牙 | 1235-11049 |
浅龋 | 1059-12624 |
中龋 | 1212-10044 |
深龋 | 1228-12052 |
3M树脂补牙 | 1421-10514 |
烂牙 | 1216-10519 |
牙齿龋坏 | 1153-12561 |
微创根管 | 1073-12193 |
牙痛 | 1311-11532 |
牙磨损 | 1384-10536 |
牙脱位 | 1248-11980 |
牙齿外伤 | 1253-10670 |
半口牙种植 | 52240-155153 |
单颗牙种植 | 14309-25632 |
多颗牙种植 | 28551-165938 |
后牙种植 | 19521-55986 |
前牙种植 | 8094-36332 |
全口牙种植 | 72377-334999 |
种植牙/颗 | 7235-15962 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8329-19095 |
美国3I种植牙/颗 | 8282-20304 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11877-16410 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11506-16044 |
德国贝格种植牙/颗 | 8973-18631 |
美国百康种植牙/颗 | 8916-18512 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11437-22887 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8547-18633 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6718-10269 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5713-9048 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5902-19256 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5756-10185 |
韩国dio种植牙/颗 | 5403-10412 |
德国IC种植牙/颗 | 10298-19487 |
法国安多健种植/颗 | 11051-17819 |
进口种植牙/颗 | 9345-16054 |
国产种植牙 | 5263-13921 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
评价(已有0人点评)